|
Справочник наличия драгоценных металлов в радиоэлементах (изделиях)
|
Автомобили, автоэлементы, автоматы защиты
Амперметры, аппаратура связи
Весы, датчики, двигатели
Диоды
Аккумуляторы, контрольно-измерительная аппаратура (КИА, измерительные приборы)
Калькуляторы, кварцевые резонаторы
Конденсаторы
Контакторы
|
|
Микросхемы
Полупроводниковые приборы
Потенциометры, пускатели магнитные
Контакты, переключатели
Радиокомпоненты (вилки, разъёмы, дроссели, выключатели)
Радиолампы
Резисторы
Реле
Сигнализаторы, счётчики, термопреобразователи, тиристоры
|
|
Часть 4
ГРУППА | НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | МПГ | ПАЛЛАДИЙ | ИРИДИЙ | РОДИЙ | РУТЕНИЙ |
Полупроводники | 2с211ж | 0 | 0,00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с211к-1 | 0,00053 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с211ц | 0 | 0,00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с212ж | 0 | 0,00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с212к-1 | 0,00053 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с212к-1 | 0,00054 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с212к-1 | 0,00053 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с212ц | 0 | 0,00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с213а | 0,00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с213б | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с213ж | 0 | 0,00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с215ж | 0,00053 | 0,00005 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с216ж | 0 | 0,00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с218ж | 0 | 0,00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с220ж | 0 | 0,00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с222ж | 0 | 0,00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с224ж | 0 | 0,00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с401а | 0 | 0,00181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с401бс | 0 | 0,00467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с408а | 0 | 0,00463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с433а | 0,00034 | 0,00108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с433а | 0,00034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с439а | 0,00034 | 0,00108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с439а | 0,00034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с447а | 0,00034 | 0,00108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с447а | 0,00034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с456а | 0,00034 | 0,00108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с456а | 0,00034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с468а | 0,00034 | 0,00108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с468а | 0,00034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с482а | 0,00008 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с482а | 0,00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с503ас | 0 | 0,00467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с503бс | 0 | 0,00467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с503вс | 0 | 0,00434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с510а | 0,00008 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с510а | 0,00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с512а | 0,00008 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с512а | 0,00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с515а | 0,00008 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с515а | 0,00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с518а | 0,00008 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с518а | 0,00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с522а | 0,00008 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с522а | 0,00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с524а | 0,00008 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с524а | 0,00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с527а | 0,00008 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с527а | 0,00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с530а | 0,00008 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с530а | 0,00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с536а | 0,00008 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с536а | 0,00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с551а | 0,00008 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с551а | 0,00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с591а | 0,00008 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с591а | 0,00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с600а | 0,00008 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с600а | 0,00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с920а | 0,00039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с920а | 0,00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с930а | 0,00039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с930а | 0,00039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с950а | 0,00039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с950а | 0,00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с980а | 0,00039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2с980а | 0,00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см133б | 0,00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см133б | 0,00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см139б | 0,00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см139б | 0,00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см147б | 0,00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см147б | 0,00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см156б | 0,00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см156б | 0,00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см168б | 0,00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см168б | 0,00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см180а | 0,00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см180а | 0,00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см190а | 0,00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см190а | 0,00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см210а | 0,00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см210а | 0,00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см211а | 0,00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см211а | 0,00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см213а | 0,00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2см213а | 0,00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т104а | 0,00796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т104б | 0,00796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т104в | 0,00796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т104г | 0,00796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т117а | 0,00875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т117б | 0,00875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т117в | 0,00875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т117г | 0,00875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т118а | 0,01169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т118а-1 | 0,00086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т118б | 0,01169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т118б | 0,00086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т118в | 0,01169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т201а | 0,0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т201б | 0,0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т201в | 0,0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т201г | 0,0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т201д | 0,0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т202а-1 | 0,00088 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т202б-1 | 0,00088 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т202в-1 | 0,00088 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т202г-1 | 0,00088 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т202д-1 | 0,00088 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т203а | 0,00921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т203б | 0,00921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т203в | 0,00921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т203г | 0,00921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т203д | 0,00921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т208а | 0,00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т208б | 0,00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т208в | 0,00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т208г | 0,00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т208д | 0,00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т208е | 0,00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т208ж | 0,00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т208и | 0,00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т208к | 0,00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т208л | 0,00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т208м | 0,00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т211а-1 | 0,00088 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т211б-1 | 0,00088 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т211в-1 | 0,00088 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т214а-1 | 0,00088 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т214б-1 | 0,00088 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т214в-1 | 0,00088 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т214г-1 | 0,00088 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т214д-1 | 0,00088 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т214е-1 | 0,00088 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т215а-1 | 0,00088 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т215б-1 | 0,00088 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т215в-1 | 0,00088 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т215г-1 | 0,00088 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т215д-1 | 0,00088 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т215е-1 | 0,00088 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т306а | 0,01276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т306б | 0,01276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т306в | 0,01276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т306г | 0,01276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т307а-1 | 0,00049 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т307б-1 | 0,00049 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т307в-1 | 0,00049 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т307г-1 | 0,00049 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т308ам-2 | 0,00157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3101а-2 | 0,0028 | 0,00127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3106а-2 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3108а | 0,00829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3108б | 0,00829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3108в | 0,00829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3114а-6 | 0,00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3114б-6 | 0,00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3114в-6 | 0,00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3115а-2 | 0,00144 | 0,00062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3115б-2 | 0,00144 | 0,00062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3121а-6 | 0,00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3123а-2 | 0,00135 | 0,00194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3123б-2 | 0,00135 | 0,00194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3123в-2 | 0,00135 | 0,00194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3124а-2 | 0,00086 | 0,00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3124б-2 | 0,00086 | 0,00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3124в-2 | 0,00086 | 0,00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3132а-2 | 0,00087 | 0,00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3132б-2 | 0,00087 | 0,00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3132в-2 | 0,00087 | 0,00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3132г-2 | 0,00087 | 0,00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т313а | 0,00921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т313б | 0,00921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т3152 | 0,00796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т316а | 0,0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т316б | 0,0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т316в | 0,0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т316г | 0,0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т316д | 0,0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т317а | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т317в | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т318а | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т318б | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т318в | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т318вт | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т318г | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т318ги | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т318д | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т318е | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т318ж1-1 | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т318пс1 | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т321а | 0,00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т321в | 0,00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т321г | 0,00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т321д | 0,00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т321е | 0,00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т324а-1 | 0,00049 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т324б-1 | 0,00049 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т324б-2 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т324в-1 | 0,00049 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т324г-1 | 0,00049 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т324д-1 | 0,00049 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т324е-1 | 0,00049 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т325а | 0,0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т325б | 0,0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т325в | 0,0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т326а | 0,00759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т326б | 0,00759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т331а1 | 0,00099 | 0 | 0 | 0 | 0,00003 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т331б1 | 0,00099 | 0 | 0 | 0 | 0,00003 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т331в1 | 0,00099 | 0 | 0 | 0 | 0,00003 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т331г1 | 0,00099 | 0 | 0 | 0 | 0,00003 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т331д1 | 0,00099 | 0 | 0 | 0 | 0,00003 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т338а-2 | 0,00157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т354а-2 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т355а | 0,01934 | 0,00028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т360а-1 | 0,00051 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т360б-1 | 0,00051 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т360в-1 | 0,00051 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т363а | 0,00829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т363б | 0,00829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т364а-2 | 0,00085 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т364б-2 | 0,00085 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т364в-2 | 0,00085 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т368а | 0,00973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т368б | 0,00973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т370а-1 | 0,00034 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т370б-1 | 0,00034 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т371а | 0,00437 | 0,00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т372а | 0,00399 | 0,00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т372в | 0,00399 | 0,00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т373б | 0,00399 | 0,00097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т381а | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т381б | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т381в | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т381г | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т381д | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т382а | 0,0044 | 0,00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т382б | 0,0044 | 0,00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т391а-2 | 0,00144 | 0,00062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т391б-2 | 0,00144 | 0,00062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т392а-2 | 0,00104 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т396д-2 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т397а-2 | 0,00165 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т504а-5 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т504б | 0,01635 | 0,00995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т505а | 0,01753 | 0,00995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т505б | 0,01753 | 0,00995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т506а | 0,01953 | 0,00995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т506б | 0,01953 | 0,00995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т509а | 0,0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т603а | 0,02311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т603б | 0,01904 | 0,01515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т603б | 0,02311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т603г | 0,02311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т606в | 0,00661 | 0,02869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т608а | 0,02311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т608б | 0,02311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т629а-2 | 0,00167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т629ам-2 | 0,00167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т630а | 0,01554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т630а-5 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т630б | 0,01554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полупроводники | 2т632а | 0,01129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
