Уважаемый Гость, на вашем браузере отключена функция JS, из-за этого вы не сможете пользоваться СПРАВОЧНИКОМ на нашем сайте. Для нормальной работы сайта, пожалуйста включите функцию JS.
ГРОМ XXI ВЕКА - переработка лома и отходов содержащих драгоценные металлы; автолом; утилизация В и ВТ; драгметаллы.
Главная Информация Контакты Карта сайта Справочник Посмотреть версию "черным по белому"

Содержание драгоценных металлов > Аккумуляторы, КИА (контрольно-измерительная аппаратура, приборы)

  • Автомобили, автоэлементы, автоматы защиты
  • Амперметры, аппаратура связи
  • Весы, датчики, двигатели
  • Диоды
  • Аккумуляторы, контрольно-измерительная аппаратура (КИА, измерительные приборы)
  • Калькуляторы, кварцевые резонаторы
  • Конденсаторы
  • Контакторы
  • Микросхемы
  • Полупроводниковые приборы
  • Потенциометры, пускатели магнитные
  • Контакты, переключатели
  • Радиокомпоненты (вилки, разъёмы, дроссели, выключатели)
  • Радиолампы
  • Резисторы
  • Реле
  • Сигнализаторы, счётчики, термопреобразователи, тиристоры
  • 1 167 наименований:
    НАИМЕНОВАНИЕ ЗОЛОТО, г СЕРЕБРО, г ПЛАТИНА, г МПГ, г ПАЛЛАДИЙ, г ИРИДИЙ, г РОДИЙ, г РУТЕНИЙ, г
    1 аккумулятор 11мо48 0 1084,8 0 0 0 0 0 0
    2 аккумулятор 15л408 0 388,66666 0 0 0 0 0 0
    3 аккумулятор 15л421 0 118,1 0 0 0 0 0 0
    4 аккумулятор 15сцс45б 0 3400 0 0 0 0 0 0
    5 аккумулятор 15сцс45б1 0 3600 0 0 0 0 0 0
    6 аккумулятор 187м 0 129567,4 0 0 0 0 0 0
    7 аккумулятор 203у 0 123191 0 0 0 0 0 0
    8 аккумулятор 20сцс3 0 400 0 0 0 0 0 0
    9 аккумулятор 455 0 128801 0 0 0 0 0 0
    10 аккумулятор 518-1у 0 14166 0 0 0 0 0 0
    11 аккумулятор 522м 0 14199,7 0 0 0 0 0 0
    12 аккумулятор 539 0 50046,7 0 0 0 0 0 0
    13 аккумулятор 540-1 0 11279 0 0 0 0 0 0
    14 аккумулятор 548-1 0 17063,38 0 0 0 0 0 0
    15 аккумулятор 558 0 93987,67 0 0 0 0 0 0
    16 аккумулятор 561м 0 33662,33 0 0 0 0 0 0
    17 аккумулятор 561м-II 0 32973,25 0 0 0 0 0 0
    18 аккумулятор а187м 0 129897,3 0 0 0 0 0 0
    19 аккумулятор а222у 0 69794 0 0 0 0 0 0
    20 аккумулятор а293м 0 4000 0 0 0 0 0 0
    21 аккумулятор а455 0 129689 0 0 0 0 0 0
    22 аккумулятор ба513м 0 191,19841 0 0 0 0 0 0
    23 аккумулятор саб-187 0 155693,6 0 0 0 0 0 0
    24 аккумулятор саб-512 0 116212,8 0 0 0 0 0 0
    25 аккумулятор саб-517 0 335,8596 0 0 0 0 0 0
    26 аккумулятор саб-542 0 86177,28 0 0 0 0 0 0
    27 аккумулятор саб-552 0 13410 0 0 0 0 0 0
    28 аккумулятор саб-552-1 0 14199,73 0 0 0 0 0 0
    29 аккумулятор сц-0.012а 0 0,52428 0 0 0 0 0 0
    30 аккумулятор сц-0.018а 0 0,7989 0 0 0 0 0 0
    31 аккумулятор сц-0.038а 0 0,19556 0 0 0 0 0 0
    32 аккумулятор сц-0.08а 0 0,44106 0 0 0 0 0 0
    33 аккумулятор сц-25 0 87 0 0 0 0 0 0
    34 аккумулятор сц-25 0 87,2769 0 0 0 0 0 0
    35 аккумулятор сцд-12 0 59 0 0 0 0 0 0
     №№ на стр.
    Искать в столбце:  ВВОД:   

    ООО "ГРОМ XXI ВЕКА"
    190013, Россия, город Санкт-Петербург, Бронницкая улица, д. 30
    Вторичные драгоценные металлы, Цветные металлы
    +7 (812) 316-52-47
    гром21века.рф
    Главная Информация Контакты Карта сайта Справочник Яндекс.Метрика